
Hole 4 | |
---|---|
Blue | 171 |
White | 152 |
Green | 145 |
Gold | 140 |
Handicap | 17 |
Par | 3 |
Red (L) | 126 |
Handicap | 17 |
Par | 3 |

Hole Sponsor

Hole 5 | |
---|---|
Blue | 485 |
White | 478 |
Green | 478 |
Gold | 408 |
Handicap | 13 |
Par | 5 |
Red (L) | 408 |
Handicap | 13 |
Par | 5 |

Hole Sponsor
Hole 6 | |
---|---|
Blue | 385 |
White | 385 |
Green | 353 |
Gold | 353 |
Handicap | 1 |
Par | 4 |
Red (L) | 353 |
Handicap | 1 |
Par | 4 |

Hole Sponsor

Hole 10 | |
---|---|
Blue | 358 |
White | 345 |
Green | 330 |
Gold | 330 |
Handicap | 12 |
Par | 4 |
Red (L) | 330 |
Handicap | 4 |
Par | 4 |

Hole Sponsor
Hole 14 | |
---|---|
Blue | 340 |
White | 333 |
Green | 323 |
Gold | 280 |
Handicap | 16 |
Par | 4 |
Red (L) | 280 |
Handicap | 10 |
Par | 4 |

Hole Sponsor

Hole 16 | |
---|---|
Blue | 330 |
White | 300 |
Green | 273 |
Gold | 273 |
Handicap | 2 |
Par | 4 |
Red (L) | 250 |
Handicap | 2 |
Par | 4 |

Hole Sponsor

Hole 18 | |
---|---|
Blue | 560 |
White | 521 |
Green | 402 |
Gold | 402 |
Handicap | 10 |
Par | 5 |
Red (L) | 387 |
Handicap | 12 |
Par | 5 |
