
Hole 4 | |
---|---|
Blue | 168 |
White | 133 |
Green | 133 |
Gold | 115 |
Handicap | 17 |
Par | 3 |
Red (L) | 115 |
Handicap | 17 |
Par | 3 |

Hole Sponsor

Hole 14 | |
---|---|
Blue | 344 |
White | 331 |
Green | 319 |
Gold | 282 |
Handicap | 12 |
Par | 4 |
Red (L) | 282 |
Handicap | 10 |
Par | 4 |

Hole Sponsor

Hole 4 | |
---|---|
Blue | 168 |
White | 133 |
Green | 133 |
Gold | 115 |
Handicap | 17 |
Par | 3 |
Red (L) | 115 |
Handicap | 17 |
Par | 3 |
Hole 14 | |
---|---|
Blue | 344 |
White | 331 |
Green | 319 |
Gold | 282 |
Handicap | 12 |
Par | 4 |
Red (L) | 282 |
Handicap | 10 |
Par | 4 |
487 John Black Rd.
Amherst, NS B4H 3Y3 Canada